Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.006	3.355	2.725159	6.70818	-0.0523	2.76E+02	1	29.3335	23.3366
2.011	3.3281	2.727593	6.59298	0.0092	1.00E+02	2	29.3863	23.3808
3.017	3.3133	2.752408	6.37868	0.1064	5.34E+01	3	29.6939	23.627
4.022	3.3954	2.779202	6.20016	0.1086	2.78E+01	4	29.9358	23.8128
5.028	3.514	2.802638	6.00522	-0.0041	1.55E+01	5	30.1034	23.9361
6.033	3.6383	2.855662	6.28631	0.002	1.19E+01	6	30.6129	24.3305
7.039	3.8766	2.942125	7.00333	0.0099	9.42E+00	7	31.4076	24.941
8.044	4.0843	2.981412	6.95922	0.0631	7.21E+00	8	31.6694	25.1295
9.05	4.0991	2.996508	7.00355	0.058	5.60E+00	9	31.8317	25.2569
10.055	4.1389	2.997706	7.04204	0.0328	4.51E+00	10	31.8065	25.2331
11.061	4.143	2.999883	7.03909	0.0148	3.49E+00	11	31.8277	25.2494
12.067	4.3108	3.002947	6.99359	0.0229	2.70E+00	12	31.7008	25.1321
13.072	4.4605	3.009525	6.93399	0.0418	2.09E+00	13	31.633	25.0632
14.078	4.4551	3.010951	6.88874	0.0504	1.68E+00	14	31.6543	25.0807
15.084	4.3474	3.012037	6.86755	-0.0203	1.33E+00	15	31.7699	25.1833
16.089	4.3195	3.014642	6.88217	-0.0953	1.11E+00	16	31.8268	25.2313
17.095	4.3111	3.018704	6.88587	-0.1078	9.00E-01	17	31.8818	25.2758
18.1	4.3064	3.020591	6.87277	-0.1072	7.25E-01	18	31.9079	25.297
19.106	4.3081	3.022734	6.88209	-0.1171	5.83E-01	19	31.9307	25.3149
20.111	4.3062	3.026485	6.90922	-0.1237	4.59E-01	20	31.9759	25.351
21.117	4.2752	3.031527	6.94444	-0.1004	3.71E-01	21	32.0644	25.4244
22.123	4.2574	3.038528	6.95692	-0.0933	2.93E-01	22	32.1632	25.5046
23.129	4.2414	3.043827	6.96313	-0.0848	2.42E-01	23	32.2404	25.5676
24.134	4.2129	3.045539	6.94777	-0.0693	1.96E-01	24	32.2879	25.6082
25.139	4.1997	3.048716	6.92972	-0.0617	1.57E-01	25	32.3376	25.649
26.145	4.2032	3.05139	6.93069	-0.0816	1.30E-01	26	32.3651	25.6704
27.151	4.2074	3.05608	6.92291	-0.0957	9.86E-02	27	32.4154	25.71
28.157	4.2116	3.060265	6.91456	-0.0896	8.57E-02	28	32.4598	25.7449
29.162	4.1957	3.067563	6.91642	-0.0921	6.24E-02	29	32.5608	25.8266
30.168	4.1917	3.072492	6.90169	-0.0859	4.56E-02	30	32.6221	25.8758
31.173	4.2154	3.084482	6.87745	-0.0961	3.40E-02	31	32.7388	25.9661
32.179	4.2527	3.084884	6.88001	-0.0968	2.25E-02	32	32.7058	25.9361
33.185	4.263	3.088378	6.83951	-0.0922	8.05E-03	33	32.736	25.9591
34.191	4.307	3.088652	6.84764	-0.0927	3.46E-03	34	32.695	25.922
35.196	4.2824	3.088784	6.85725	-0.1046	7.71E-05	35	32.7204	25.9447
36.202	4.2737	3.082136	6.88468	-0.1075	1.48E-05	36	32.6507	25.8902
37.208	4.2449	3.080321	6.87178	-0.1079	4.79E-05	37	32.6575	25.8985
38.213	4.2059	3.083211	6.92749	-0.1076	3.93E-05	38	32.7296	25.9597
39.219	4.0953	3.074556	6.98924	-0.1214	2.50E-05	39	32.7376	25.9773
40.225	3.9768	3.06983	7.0033	-0.1228	8.43E-06	40	32.7998	26.0385
41.23	3.9424	3.068484	7.03039	-0.1206	1.15E-05	41	32.8179	26.0563
42.236	3.8698	3.070446	7.05378	-0.12	-2.93E-08	42	32.9136	26.1395
43.242	3.7752	3.0807	7.04759	-0.1203	1.29E-05	43	33.1307	26.3214
44.248	3.725	3.080584	7.06306	-0.1214	1.01E-05	44	33.1797	26.3653
45.254	3.6836	3.081889	7.028	-0.1189	7.89E-08	45	33.2369	26.4148
46.259	3.7291	3.094403	7.04143	-0.1226	1.34E-05	46	33.3392	26.4919
47.265	3.6947	3.100755	7.06234	-0.136	3.30E-05	47	33.4496	26.5831
48.271	3.6758	3.103303	7.0401	-0.1372	3.00E-05	48	33.4989	26.6242
49.277	3.725	3.112815	7.00743	-0.1375	2.62E-05	49	33.5614	26.6691
50.282	3.7776	3.12092	7.00282	-0.1371	2.47E-05	50	33.6034	26.6974
51.288	3.8017	3.127221	7.00729	-0.1355	4.51E-06	51	33.653	26.7345
52.294	3.8233	3.140249	7.00384	-0.146	1.78E-05	52	33.7855	26.8378
53.3	3.8197	3.149562	7.00857	-0.1534	1.14E-05	53	33.8996	26.929
54.306	3.807	3.154257	7.01175	-0.1666	1.90E-05	54	33.9683	26.9849
55.311	3.8056	3.15605	6.98748	-0.1677	2.66E-06	55	33.9906	27.0028
56.317	3.8315	3.157878	6.9824	-0.1722	2.55E-05	56	33.9849	26.9957
57.323	3.8505	3.159367	6.9854	-0.1806	9.77E-06	57	33.9823	26.9917
58.329	3.8573	3.164495	6.98682	-0.1749	8.44E-06	58	34.0357	27.0336
59.334	3.8619	3.168286	6.97855	-0.1674	4.07E-05	59	34.0756	27.0648
60.34	3.8659	3.167151	6.93469	-0.1742	1.50E-05	60	34.0574	27.0499
61.346	3.8479	3.166939	6.92008	-0.1715	1.85E-05	61	34.0731	27.0643
62.352	3.7651	3.166536	6.92776	-0.1798	1.73E-05	62	34.1543	27.1371
63.358	3.7323	3.166172	6.92982	-0.1792	1.63E-05	63	34.1838	27.1639
64.364	3.7328	3.165793	6.91908	-0.178	1.65E-05	64	34.1781	27.1594
65.369	3.7294	3.164603	6.90859	-0.1785	3.89E-05	65	34.1669	27.1508
66.375	3.679	3.163066	6.90234	-0.1791	-3.78E-06	66	34.2009	27.1828
67.381	3.6545	3.163201	6.89267	-0.1802	3.79E-05	67	34.2277	27.2066
68.387	3.632	3.16253	6.89138	-0.1778	5.63E-05	68	34.2427	27.2208
69.393	3.5846	3.162302	6.87741	-0.1787	1.45E-05	69	34.2894	27.2626
70.398	3.5712	3.162403	6.86981	-0.1778	9.84E-06	70	34.3041	27.2757
71.405	3.5491	3.162544	6.89443	-0.1805	2.10E-05	71	34.3286	27.2974
